Capilla química del humo SS304
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | hongde |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | capilla del humo |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 20set |
|---|---|
| Precio: | $100-$300/m |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma |
| Capacidad de la fuente: | 500m/day |
|
Información detallada |
|||
| Gabinete: | Los PP laminan de acero | Worktop: | lamina resistente química |
|---|---|---|---|
| Trate de: | cubierto con el polvo de la resina de epoxy | color del worktop: | verde negro gris |
| Tamaño estándar: | 1200/1500/1800*850*2350m m | Fuente de alimentación: | el 110/220V±10%, 50/60Hz |
| Color: | Arreglo para requisitos particulares | Característica: | Sustancia química resistente |
| Resaltar: | Capilla química del humo SS304,capilla química del humo de 1150m m |
||
Descripción de producto
Capilla resistente a la corrosión química Piso-permanente de acero inoxidable del humo 304
dispositivo de escape de la fuente de la capilla del humo para los instrumentos y el equipo grandes del laboratorio. Mientras tanto, los operadores pueden caminar en
capilla del humo para actuar el equipo convenientemente y directamente. Es ampliamente utilizado en áreas del bramido:
Hospitales y farmacéutico
Centros de R y de D
Instituciones de la educación
Petróleo y plantas petroquímicas
Otros proyectos industriales
| Modelo | FH1200 (W) | FH1500 (W) | FH1800 (W) | |
| Tamaño externo (W*D*H) | 1200*850*2200m m | 1500*850*2200m m | 1800*850*2200m m | |
| Tamaño interno (W*D*H) | 1000*650*1500m m | 1300*650*1500m m | 1600*650*1500m m | |
| Max Opening | 1150m m | |||
| Agote el volumen de la circulación de aire | 1150m3/h | 1500m3/h | 1850m3/h | |
| Velocidad de aire de la afluencia | ≥0.4m/s | |||
| Ruido | 62dB | |||
| Vibración | XYZ ≤4μm directo | |||
| Iluminación | ≥800Lux | |||
| Lámpara fluorescente | 21W*2 | 28W*2 | 40W*2 | |
| Fuente de alimentación | el 220V±10%, 60/50Hz; el 110V±10%, 60Hz | |||
| Consumo | 400W | 500W | 500W | |
| Front Window | Vidrio manual, endurecido., ULTRAVIOLETA anti | |||
| Material | Exterior | acero en frío 1.2m m con la capa del polvo de las bacterias. | ||
| Interior | Tablero de la melamina del alto grado con la buena función de la resistencia del ácido y del álcali | |||
| Accesorio estándar | ¿Ventilador (externo), lámpara fluorescente, golpecito de agua, golpecito del gas, fregadero de la taza de los PP, válvula teledirigida del agua, válvula de gas teledirigida, zócalos impermeables * 4? conducto del PVC de 300m m | |||
| Zócalos | Carga total de 4 zócalos impermeables: ≤500W | |||
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 1410*1050*2430m m | 1710*1050*2430m m | 2010*1050*2430m m | |
| Ventilador del extractor | 970*810*580m m | 970*810*580m m | 970*810*580m m | |
![]()




